基本方針
安全・安心な街づくりを目指して、住民相互の親睦・連帯感、生活環境の維持向上を図る。
自治会行事
夏祭り
住民との相互の親睦を図り、より強固なコミュニティの形成を図る。
- 日時:2025年7月26日(土)
- 場所:高知市立介良潮見台小学校体育館下(雨予報のため潮見台公園から変更)
- 余興:
- バルーンアートのサービス(高知大学奇術部)
- トークショー(しばっち)
- ライブ(豆電球)
- ビンゴ&福引きゲーム
- 打ち上げ花火
- 出店者:PCTA、体育会、父ちゃんズ、はらぺこ、青少協、親水公園、アルコ潮見台
レクリエーション行事
けらしお校区ふれあい運動会(体育会主催)に協力した。
- 日時:2025年11月9日(日)
- 場所:介良潮見台小学校運動場
敬老会
長年に亘り社会に貢献してきた諸先輩に敬意を表し、長寿を祝う。
- 70歳以上の希望者240人を対象に、記念の品を贈呈した。
竹灯籠の宵
住民との相互の親睦を図り、より強固なコミュニティの形成を図る。
- 12月7日に潮見台公園で竹の灯籠を並べ、蝋燭に点灯した。
防災対策
地域内組織や市役所防災担当係などと連携した、防災訓練の検討・実施
介良潮見台小学校区防災会が10月8日に実施した防災訓練に協力した。
その他
新入学児童宅への記念品の贈呈
今年4月に小学校に入学する児童のいるご家庭のうち11戸に図書カードを贈呈した。
生活環境の維持向上
団地一斉清掃
住民の相互協力による、環境の美化、生活環境の維持・向上を目指して年4回清掃作業を行った。
集合場所別参加人員
| 集合場所 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | 合計 | 前年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1丁目小公園(四国ガス基地横) | 41 | 62 | 50 | 34 | 187 | 154 |
| 1丁目1102/1300番地付近 | 33 | 32 | 33 | 19 | 117 | 114 |
| 1丁目潮見台公園 | 61 | 72 | 61 | 51 | 245 | 226 |
| バスターミナル | 25 | 27 | 23 | 26 | 101 | 85 |
| 2丁目自由広場 | 25 | 34 | 23 | 29 | 111 | 108 |
| 2丁目1020番地付近 | 22 | 27 | 36 | 24 | 109 | 96 |
| 2丁目みどりの広場 | 19 | 28 | 25 | 18 | 90 | 54 |
| 2丁目アスレチック公園登り口 | 26 | 23 | 24 | 16 | 89 | 62 |
| 3丁目潮見台2号公園 | 41 | 41 | 44 | 32 | 158 | 154 |
| 3丁目貯水槽登り口 | 12 | 20 | 21 | 15 | 68 | 47 |
| 合計 | 305 | 366 | 340 | 264 | 1,275 | 1,100 |
| 前年度 | 283 | 301 | 266 | 250 | 1,100 | - |
参加人員の推移
| 年度 | 参加人員 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 2022年度 | 1,057人 | 44人 |
| 2023年度 | 1,062人 | 5人 |
| 2024年度 | 1,100人 | 38人 |
| 2025年度 | 1,275人 | 175人 |
クリーンポイント券と商品券の交換件数:161件
道路補修修繕等生活環境維持向上へ向けて、行政機関などへ働きかける
- 幹線道路の滑り止め舗装、センターラインがなくなりかかっているので修繕を依頼し、一部改善された。
- 1丁目歩道の改修工事を順次行ってもらっているが、ペースが非常に遅い。
その他
- 年末年始や連休に2丁目ハロールーム前の自由広場を駐車場として開放している。
2025年度 事業・会議実績
| 月 | 日 | 事業・会議 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 7日 | 介良潮見台小学校入学式 | 会長出席 |
| 4月 | 26日 | 校区交通安全会議総会 | 中尾副会長出席 |
| 4月 | 27日 | 定期総会 | 介良潮見台小学校体育館にて実施 |
| 4月 | 27日 | 第1回班長会 | 班長任務、年間行事の説明 他 |
| 5月 | 10日 | 介良潮見台体育会総会・学校開放委員会 | 会長出席 |
| 5月 | 14日 | 共同募金会介良地区分会定時総会 | 中尾副会長出席 |
| 5月 | 14日 | 介良地区社会福祉協議会定時総会 | 中尾副会長出席 |
| 5月 | 17日 | 介良潮見台校区青少年育成協議会定期総会 | 中尾副会長出席 |
| 5月 | 18日 | 役員会 | 役割分担、年間行事などについて |
| 5月 | 24日 | 自治会公民館連絡協議会総会 | 中尾副会長出席 |
| 5月 | 24日 | 介良ふれあいセンター運営委員会 | 中尾副会長出席 |
| 5月 | 25日 | 第2回班長会 | 年間行事などについて |
| 6月 | 1日 | 第1回夏祭り実行委員会 | 会場内の出店場所、当日の準備等について |
| 6月 | 8日 | 高知市町内会連合会定時総会 | 会長出席 |
| 6月 | 15日 | 一斉清掃 | 参加305名 |
| 6月 | 15日 | 役員会 | 夏祭りの計画、一斉清掃の反省 他 |
| 7月 | 3日 | 公園愛護会総会 | 山本・元副会長出席 潮見台2号公園が表彰される |
| 7月 | 6日 | 役員会 | 夏祭りの計画、他 |
| 7月 | 14日 | 第3回班長会 | 夏祭りの計画、他 |
| 7月 | 26日 | 夏祭り | 介良潮見台小学校体育館下にて |
| 8月 | 17日 | 第2回夏祭り実行委員会 | 夏祭りのふり返り |
| 8月 | 31日 | 役員会 | 敬老の品、一斉清掃について 他 |
| 9月 | 12日 | 社会福祉協議会臨時総会 | 中尾副会長出席 |
| 9月 | 14日 | 一斉清掃 | 参加366名 |
| 9月 | 14日 | 第4回班長会 | 夏祭りの反省、敬老会の計画 他 |
| 9月 | 14日 | 敬老の日の記念の品配布 | 役員・事務員・民生委員 |
| 9月 | 21日 | 第1回竹灯籠の宵実行委員会 | 竹灯籠の宵について |
| 9月 | 28日 | 役員会 | 竹灯籠の宵、防犯カメラについて 他 |
| 10月 | 8日 | 介良防災・ふれあいフェスタ参加者全体会 | 中尾副会長出席 |
| 10月 | 12日 | 役員会 | 年度行事進捗状況について |
| 10月 | 19日 | 第5回班長会 | 年度行事進捗状況について |
| 10月 | 26日 | 上期決算監査 | 上期決算に関する会計監査 |
| 11月 | 2日 | 第2回竹灯籠の宵実行委員会 | 竹灯籠の宵について |
| 11月 | 9日 | 介良潮見台校区ふれあい運動会 | 介良潮見台小学校にて |
| 11月 | 9日 | 町内会連合会リーダー研修会 | 会長出席 |
| 11月 | 14日 | 高知市戦没者追悼式 | 会長出席 |
| 11月 | 16日 | 役員会 | 一斉清掃、竹灯籠の宵について 他 |
| 12月 | 7日 | 一斉清掃 | 参加340名 |
| 12月 | 7日 | 竹灯籠の宵 | 潮見台公園にて |
| 12月 | 14日 | 役員会 | 丁目ごとの班長会について 他 |
| 1月 | 18日 | 臨時班長会 | 次期役員選出 各丁目ハロールームにて |
| 1月 | 25日 | 役員会 | 年度計画、1丁目班長会、来年度の役員について 他 |
| 1月 | 28日 | 介良潮見台小学校ありがとう集会 | 会長出席 |
| 2月 | 22日 | 役員会 | 今年度計画実施状況、来年度計画について 他 |
| 2月 | 29日 | 介良ふれあいセンター運営委員会臨時総会 | 会長出席 |
| 3月 | 8日 | 第6回班長会 | 定期総会について 他 |
| 3月 | 8日 | 一斉清掃 | 参加264名 |
| 3月 | 23日 | 介良潮見台小学校卒業式 | 会長出席 |
| 3月 | 29日 | 役員会 | 定期総会について 他 |
